| ميزات | فعالية التكلفة |
| البنية | 2 طبقة |
| الظل | A2 A3 A3.5 |
| الأمامي العلوي | > 20 قالب |
| الامامي السفلي | > 10 قالب |
| الخلفية | 20° 28° 33° |
| صلابة فيكرز | >30HV |
| الانحناء بقوة | >125Mpa |
| مقاومة التاكل | <2.5ml |
| مضادة للاكسدة | ★★★☆☆ |
| مقاومة لتغيير اللون | ★★★☆☆ |


الحزمة :
علبة كرتون
مجموعه كليا 28 × 3 / مربع
الأمامي 6 × 16 / مربع
الخلفية 8 × 12 / مربع
جزء من عرض القوالب:

صياغة الجدول:


