| Características | producto Estrella |
| Estructura | 3-capa |
| Tonos | Vita A-D 16 tonos |
| Superior anterior | >35moldes |
| Inferior anterior | > 20 moldes |
| Posterior | 0° 10° 20° 28° 30° 33° |
| Dureza escala de Vickers | >45HV |
| Resistencia al pliegue | >130Mpa |
| Resistencia al desgaste | <1.5ml |
| Antioxidación | ★★★☆☆ |
| Resistencia al cambio de color | ★★★☆☆ |



Empaquetado:
cartón
Un conjunto completo 28x3 / por caja
anterior 6x16 / caja
posterior 8x12 / caja
Parte de los moldes enseñan:

Tabla de articulaciones


