| Características | alto desempenho-custo |
| Tonalidade | 2-camada |
| Tonalidade | VITA A-D 16 tons |
| Anterior superior | >50 moldes |
| Anterior inferior | > 30 moldes |
| Posterior | 0° 10° 20° 28° 30° 33° |
| Dureza Vickers | >32HV |
| Força de Dobragem | >128Mpa |
| Durabilidade | <2.3ml |
| Antioxidação | ★★★☆☆ |
| Resistência a alteração da cor | ★★★☆☆ |



Embalagem:
cartão
um conjunto inteiro 28 x 3 / caixa
anterior 6 x 16 / caixa
posterior 8 x 12 / caixa
Parte dos moldes apresentam:
Tabela de articulação


