Caractéristiques | VÉNUS renforcé |
Structures | 2 couches |
Teintes | VITA A-D 16 shades |
Dents antérieures supérieures | >50 moulds |
Dents antérieures inférieures |
>30 moulds |
Dents postérieures | 0° 10° 20° 28° 30° 33° |
Dureté Vickers | >35HV |
Résistance à la flexion | >128Mpa |
Résistance à l'usure | <2.3ml |
Antioxydation | ★★★★☆ |
Résistance au changement de couleur | ★★★★☆ |
Emballage:
carton
un ensemble 28 x 3/boîte ; ;
dents antérieures 6 x16 /boîte
dents postérieures 8 X 12/boîte
Présentation de quelques formes:
Tableau d'articulation: