| Caractéristiques | économique |
| Structures | 2 couches |
| Teintes | A2 A3 A3.5 |
| Dents antérieures supérieures | >20 moulds |
|
Dents antérieures inférieures |
>10 moulds |
| Dents postérieures | 20° 28° 33° |
| Dureté Vickers | >30HV |
| Résistance à la flexion | >125Mpa |
| Résistance à l'usure | <2.5ml |
| Antioxydation | ★★★☆☆ |
| Résistance au changement de couleur | ★★★☆☆ |


Emballage:
carton
un ensemble 28 x 3/boîte
dents antérieures 6 x16 /boîte
dents postérieures 8 X 12/boîte
Présentation de quelques formes:

Tableau d'articulation:


